25 декабря 2017 г.

Рейтинг коллекторских агентств (ТОП-25)

Мы создали рейтинги по нескольким показателям  бухгалтерской (финансовой) отчетности коллекторских (агентств) организаций по данным Росстат за 2012-2016 г.
Методика исследования: в выборку для построения рейтингов за 2016 г. включены все организации из государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности (ФССП)
 , которые имели действительную запись в реестре на начало 2016 г. и которые представили обязательную годовую отчетность в Росстат. Организации, которые в течение 2016 г. и после были исключены из реестра - в рейтинге выделены цветом. Значения показателей за 2016 и 2015 годы приводятся в четком соответствии данным Росстат.

Топ-25 коллекторских агентств по показателю "Выручка" 

Сведения, содержащиеся в государственном реестре Значения показателя (тыс. рублей) Изменения
Место Организация Рег.номер Дата внесения Дата исключения 2016 г 2015 г +/- (тыс. руб) %
1 ООО "ЦЗ инвест" 8/17/77 12.01.2017 9 399 070 163 997 9 235 073 5 631,00
2 КИТ Финанс Капитал (ООО) 7/17/78 10.02.2017 3 434 976 7 841 466 -4 406 490 -56,00
3 НАО «ПКБ» 3/16/77 29.12.2016 2 607 366 2 031 427 575 939 28,00
4 ООО «СКМ» 1/16/77 29.12.2016 1 937 012 1 911 877 25 135 1,00
5 ООО «ЭОС» 13/17/7 02.02.2017 1 035 631 731 431 304 200 42,00
6 ООО «АктивБизнесКоллекшн» 2/16/77 29.12.2016 988 953 835 570 153 383 18,00
7 ООО «НСВ» 4/16/77 29.12.2016 940 866 1 375 843 -434 977 -32,00
8 ООО "КЭФ" 5/17/77 12.01.2017 812 101 916 879 -104 778 -11,00
9 ООО "М.Б.А. Финансы" 8/16/77 29.12.2016 730 415 933 620 -203 205 -22,00
10 ООО "Столичное АВД" 3/17/77 12.01.2017 251 048 277 625 -26 577 -10,00
11 ООО «РСВ» 26/17/7 16.03.2017 198 414 250 750 -52 336 -21,00
12 ООО «Примоколлект» 9/17/77 18.01.2017 190 093 131 402 58 691 45,00
13 ООО «АКФ» 5/16/77 29.12.2016 13.04.2017 171 275 168 601 2 674 2,00
14 ООО "Быстроденьги ФК" 1/17/73 02.02.2017 163 084 163 084
15 АО «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» 9/16/77 29.12.2016 142 633 217 273 -74 640 -34,00
16 ООО «ТФБ-Займъ» 1/17/16 20.01.2017 06.07.2017 115 397 30 060 85 337 284,00
17 АО «ФАСП» 6/16/77 29.12.2016 108 818 190 610 -81 792 -43,00
18 ООО "Бюро кредитной безопасности "РУССКОЛЛЕКТОР" 1/17/77 12.01.2017 105 158 171 302 -66 144 -39,00
19 ООО "ЭВЕРЕСТ" 7/17/77 12.01.2017 104 228 26 077 78 151 300,00
20 ООО «ПРИОРИТЕТ» 3/17/82 14.02.2017 95 527 6 673 88 854 1 332,00
21 ООО «ЖКИ-НН» 2/17/52 20.02.2017 94 073 64 745 29 328 45,00
22 ООО«Форвард» 1/17/54 17.02.2017 93 548 93 548
23 ООО «Алгоритм Юридические Услуги» 29/17/7 06.04.2017 87 085 68 234 18 851 28,00
24 ООО «Бюро Возврата Долгов» 1/17/19 01.02.2017 83 223 83 223
25 ООО "Агентство Р.О.С.долгЪ" 2/17/77 12.01.2017 79 261 62 498 16 763 27,00
Полный рейтинг содержит 133 организации.

Топ-25 коллекторских агентств по показателю "Чистая прибыль(убыток)"

Сведения, содержащиеся в государственном реестре  Значения показателя (тыс. рублей) Изменения
Место Организация Рег.номер Дата внесения Дата исключения 2016 г 2015 г +/- (тыс. руб) %
1 ООО "Феникс" 6/17/77 12.01.2017 729 952 142 695 587 257 412,00
2 ООО «Платан» 2/17/64 15.03.2017 704 981 24 509 680 472 2 776,00
3 ООО «АктивБизнесКоллекшн» 2/16/77 29.12.2016 375 508 333 277 42 231 13,00
4 ООО «ТФБ-Займъ» 1/17/16 20.01.2017 06.07.2017 347 683 -60 267 407 950 -677,00
5 КИТ Финанс Капитал (ООО) 7/17/78 10.02.2017 261 183 -548 569 809 752 -148,00
6 НАО «ПКБ» 3/16/77 29.12.2016 227 303 350 850 -123 547 -35,00
7 ООО КА «Диалог-Финанс» 1/17/09 16.02.2017 184 336 103 958 80 378 77,00
8 ООО "М.Б.А. Финансы" 8/16/77 29.12.2016 175 778 5 114 170 664 3 337,00
9 ООО «Правовой центр «ОДА» 1/17/56 07.02.2017 113 023 4 925 108 098 2 195,00
10 ООО «Бюро Возврата Долгов» 1/17/19 01.02.2017 81 006 63 80 943 128 481,00
11 ООО "Компания Траст" 4/17/38 11.01.2017 53 519 39 145 14 374 37,00
12 ООО "Траст" 1/17/38 11.01.2017 52 605 7 639 44 966 589,00
13 ООО «КОНСТАНТА» 3/17/78 23.01.2017 47 258 405 795 -358 537 -88,00
14 ООО«Форвард» 1/17/54 17.02.2017 45 682 28 399 17 283 61,00
15 ООО «Примоколлект» 9/17/77 18.01.2017 45 101 3 144 41 957 1 335,00
16 ООО «ПРИОРИТЕТ» 3/17/82 14.02.2017 42 871 4 525 38 346 847,00
17 ООО "Траст-Западная Сибирь" 2/17/38 11.01.2017 42 740 22 807 19 933 87,00
18 ООО «ПЕРСОНАЛ АКТИВ ПЛЮС ЮГ» 4/17/82 14.02.2017 41 650 41 650
19 ООО "Центр ЮСБ-М" 7/16/77 29.12.2016 41 413 27 318 14 095 52,00
20 ООО "ЦЗ инвест" 8/17/77 12.01.2017 41 204 31 749 9 455 30,00
21 ООО «ФИНСОЮЗ АКТИВ ЮГ» 1/17/82 14.02.2017 32 885 32 885
22 ООО «Долговое агентство «Фемида» 8/17/78 27.03.2017 31 750 26 427 5 323 20,00
23 ООО «ЖКИ-НН» 2/17/52 20.02.2017 25 397 15 321 10 076 66,00
24 ООО «Алгоритм Юридические Услуги» 29/17/7 06.04.2017 25 267 28 263 -2 996 -11,00
25 ООО «Центр исполнения судебных решений» 17/17/7 02.02.2017 24 861 20 185 4 676 23,00

Полный рейтинг содержит 133 организации.

Если у вас есть необходимость увидеть полные рейтинги или нужны другие показатели, обращайтесь на support@likeprog.ru

1 комментарий:

  1. Добавили рейтинг коллекторов за 2017 г - https://likeprog.blogspot.com/2018/12/rejting-kollektorskih-agentstv-top-25-za-2017-god.html

    ОтветитьУдалить