Мы создали рейтинги по нескольким показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых организаций по данным Росстат за 2012-2016 г.
Методика исследования: в выборку для построения рейтингов за 2016 г. включены все организации из государственного реестра микрофинансовых организаций (ЦБ) , которые имели действительную запись в реестре на начало 2016 г. и которые представили обязательную годовую отчетность в Росстат. Организации, которые в течение 2016 г. были исключены из реестра - в рейтинге выделены цветом. Значения показателей за 2016 и 2015 годы приводятся в четком соответствии данным Росстат.
Топ-25 микрофинансовых организаций по показателю "Выручка"
Сведения гос. реестра микрофинансовых организаций | Значения показателя (тыс. рублей) | Изменения | |||||||
Место | Организация | Рег.номер | Дата внесения | Дата исключения | 2016 г | 2015 г | +/- (тыс. руб) | % | |
1 | МФК Быстроденьги (ООО) | 2110573 | 08.07.2011 | 8 080 457 | 8 187 384 | -106 927 | -1,00 | ||
2 | ООО МФО «Обувь России» | 2110754 | 26.07.2011 | 01.12.2016 | 3 146 056 | 3 900 235 | -754 179 | -19,00 | |
3 | ООО МКК «Центрофинанс Групп» | 6513031 | 18.09.2013 | 2 811 096 | 756 814 | 2 054 282 | 271,00 | ||
4 | ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» | 2110150 | 03.08.2011 | 2 428 819 | 1 560 521 | 868 298 | 56,00 | ||
5 | ООО МФК «Мани Мен» | 2110177 | 25.10.2011 | 2 319 668 | 1 074 206 | 1 245 462 | 116,00 | ||
6 | ООО МКК «Бюро финансовых решений» | 6513031 | 17.01.2013 | 1 896 846 | 928 884 | 967 962 | 104,00 | ||
7 | ООО МФО «Срочноденьги» | 2110552 | 03.08.2011 | 1 860 626 | 1 816 240 | 44 386 | 2,00 | ||
8 | ООО МКК «ПростоДЕНЬГИ» | 6513035 | 15.01.2013 | 1 775 854 | 469 162 | 1 306 692 | 279,00 | ||
9 | ООО МКК «Русинтерфинанс» | 2120754 | 22.03.2012 | 1 762 491 | 350 164 | 1 412 327 | 403,00 | ||
10 | ООО МФО «Обувьрус» | 2120754 | 26.06.2012 | 21.11.2016 | 1 755 246 | 2 315 652 | -560 406 | -24,00 | |
11 | ООО МФО «МФО» | 2120754 | 02.02.2012 | 01.12.2016 | 1 441 706 | 1 311 674 | 130 032 | 10,00 | |
12 | ООО МКК «Пятый элемент» | 6515030 | 25.05.2015 | 1 320 861 | 441 501 | 879 360 | 199,00 | ||
13 | ООО ПКФ «Термодом» | 6514033 | 17.03.2014 | 14.01.2016 | 1 317 259 | 718 976 | 598 283 | 83,00 | |
14 | ООО МФК «ЦФП» | 2110177 | 06.12.2011 | 1 286 767 | 1 459 326 | -172 559 | -12,00 | ||
15 | ООО «МФК Мол Булак» | 2120177 | 28.02.2012 | 1 244 841 | 1 002 441 | 242 400 | 24,00 | ||
16 | ООО МФК «Займер» | 6513035 | 11.10.2013 | 1 237 418 | 332 832 | 904 586 | 272,00 | ||
17 | ООО МФК «Е заем» | 6513030 | 14.05.2013 | 1 216 405 | 564 678 | 651 727 | 115,00 | ||
18 | ООО МФК «СМСФИНАНС» | 2120177 | 30.08.2012 | 1 213 945 | 628 050 | 585 895 | 93,00 | ||
19 | ООО МФО «Интегра» | 6514035 | 01.12.2014 | 07.12.2016 | 1 179 446 | 1 175 497 | 3 949 | ||
20 | ООО МФО «Вестфалика М» | 2120754 | 26.06.2012 | 01.12.2016 | 948 119 | 2 783 557 | -1 835 438 | -66,00 | |
21 | ООО МКК «ЦЭК» | 2120278 | 20.09.2012 | 935 708 | 684 926 | 250 782 | 37,00 | ||
22 | ООО МФК «Кредитех Рус» | 6513035 | 09.04.2013 | 882 267 | 253 353 | 628 914 | 248,00 | ||
23 | ООО «МФК «Деньгимигом» | 6513033 | 28.02.2013 | 880 889 | 787 914 | 92 975 | 12,00 | ||
24 | ООО МФО «ТД Россита» | 6514035 | 24.11.2014 | 02.12.2016 | 856 122 | 1 015 080 | -158 958 | -16,00 | |
25 | ООО МФО «СтильМаркет» | 6514034 | 24.11.2014 | 02.12.2016 | 829 589 | 1 082 339 | -252 750 | -23,00 |
Полный рейтинг содержит 2645 организации.
Топ-25 микрофинансовых организаций по показателю "Чистая прибыль(убыток)"
Сведения гос. реестра микрофинансовых организаций | Значения показателя (тыс. рублей) | Изменения | |||||||
Место | Организация | Рег.номер | Дата внесения | Дата исключения | 2016 г | 2015 г | +/- (тыс. руб) | % | |
1 | ООО МКК «Центрофинанс Групп» | 6513031 | 18.09.2013 | 1 106 289 | 152 462 | 953 827 | 626,00 | ||
2 | ООО МФК «Е заем» | 6513030 | 14.05.2013 | 535 445 | 143 681 | 391 764 | 273,00 | ||
3 | ООО МФК «Т-Финанс» | 2120177 | 02.08.2012 | 317 795 | 55 064 | 262 731 | 477,00 | ||
4 | ООО «МФК Мол Булак» | 2120177 | 28.02.2012 | 310 325 | 193 467 | 116 858 | 60,00 | ||
5 | ООО МФО «Интегра» | 6514035 | 01.12.2014 | 07.12.2016 | 256 062 | 207 773 | 48 289 | 23,00 | |
6 | ООО МФК «4финанс» | 3120177 | 30.08.2012 | 254 842 | -33 554 | 288 396 | -859,00 | ||
7 | НО «ФСКМСБМК» | 6120278 | 07.08.2012 | 240 076 | 310 343 | -70 267 | -23,00 | ||
8 | ООО МФО «МодернШуз» | 0015036 | 28.07.2015 | 19.12.2016 | 207 380 | 167 133 | 40 247 | 24,00 | |
9 | ООО МКК «ГЛАВКРЕДИТ» | 2110742 | 09.08.2011 | 201 613 | -38 310 | 239 923 | -626,00 | ||
10 | ООО МФО «СтильМаркет» | 6514034 | 24.11.2014 | 02.12.2016 | 201 506 | 201 923 | -417 | ||
11 | ООО МФО «ТД Россита» | 6514035 | 24.11.2014 | 02.12.2016 | 182 289 | 164 862 | 17 427 | 11,00 | |
12 | ООО МФК «СМСФИНАНС» | 2120177 | 30.08.2012 | 178 289 | -50 401 | 228 690 | -454,00 | ||
13 | ООО МФК «ЦФП» | 2110177 | 06.12.2011 | 156 611 | 7 500 | 149 111 | 1 988,00 | ||
14 | ООО МКК «Центрофинанс ПИК» | 6514031 | 11.06.2014 | 151 047 | 25 742 | 125 305 | 487,00 | ||
15 | ООО МФО «Дион» | 6514035 | 24.11.2014 | 01.12.2016 | 144 587 | 174 735 | -30 148 | -17,00 | |
16 | ЗАО «Протэкс-центр» | 6714030 | 30.09.2014 | 20.02.2016 | 140 220 | 165 831 | -25 611 | -15,00 | |
17 | ООО МКК «МираСтиль» | 6514035 | 24.11.2014 | 20.06.2017 | 120 836 | 122 164 | -1 328 | -1,00 | |
18 | ООО МКК «ПростоДЕНЬГИ» | 6513035 | 15.01.2013 | 106 441 | 29 020 | 77 421 | 267,00 | ||
19 | ООО МФК «ЭкспрессДеньги» | 2120512 | 06.09.2012 | 105 825 | 66 243 | 39 582 | 60,00 | ||
20 | ООО МФК «Кредитех Рус» | 6513035 | 09.04.2013 | 104 574 | 17 750 | 86 824 | 489,00 | ||
21 | ООО МФК «Центрофинанс-Север» | 2120229 | 10.04.2012 | 103 477 | 29 480 | 73 997 | 251,00 | ||
22 | ООО МФО «Обувьрус» | 2120754 | 26.06.2012 | 21.11.2016 | 97 404 | 164 159 | -66 755 | -41,00 | |
23 | МФК «Рево Технологии» (ООО) | 6512030 | 27.12.2012 | 75 779 | -14 729 | 90 508 | -614,00 | ||
24 | ООО МКК «Русинтерфинанс» | 2120754 | 22.03.2012 | 69 871 | 26 426 | 43 445 | 164,00 | ||
25 | ООО МФО «Срочноденьги» | 2110552 | 03.08.2011 | 68 273 | 60 721 | 7 552 | 12,00 |
Полный рейтинг содержит 2645 организации.
Если у вас есть необходимость увидеть полные рейтинги или нужны другие показатели, обращайтесь через контакты.
Комментариев нет:
Отправить комментарий